COSE CHE NON PENSAVI DI VOLER SAPERE
Una rassegna curata di storie dal mondo, pubblicata una volta mese all'interno di Collisioni Newsletter.
2022
LUGLIO
| I libri segreti che nessuno può leggere | via Longtermist's Field Guide | 1 |
| Proteine alternative | via BCG | 8 |
| Il principale problema del lavoro in remoto | via The Atlantic | 11 |
| Chi fa le newsletter è stanco | via Il Post | 12 |
| La dea nepalese che vuole cambiare la tradizione | via New York Times | 15 |
| La natura si è rigenerata durante l'antropausa? | via New York Times | 16 |
| Sfatare il mito del borgo italiano | via Rivista Studio | 20 |
| Pillole per l'aborto nei biglietti da visita | via VICE | 22 |
| Il modo in cui parliamo della natura sta diventando più strano | via The Atlantic | 25 |
GIUGNO
| Il primo mammifero estinto a causa della crisi climatica | via The Guardian | 1 |
| Il mondo dopo la natura | via iai | 3 |
| I boscaioli che proteggono le famiglie dell'Assam | via The Guardian | 10 |
| Spia russa cerca tirocinio | via Reuters | 17 |
| Il non-segreto di Google Search | via The Atlantic | 20 |
| Di cosa parliamo quando parliamo di persone che parlano di persone che parlano | via Strange Work | 30 |
MAGGIO
| L'80% dei giornalisti del Regno Unito è di classe alta | via Dazed | 6 |
| Gli umani imparano dall'intelligenza artificiale | via Royal Society | 23 |
| I più grandi bioreattori per coltivare carne al mondo | via The Guardian | 25 |
| L'albero più vecchio del mondo, forse | via The Guardian | 26 |
| I taiwanesi che si chiamano Salmon | via The Guardian | 27 |
| La scuola fossile | via Jacobin | 31 |
| Il Papa ha negoziato con Hitler | via The Atlantic | 31 |
APRILE
| Se fermassimo tutte le miniere? | via BBC Future | 14 |
| Rendere le crypto sostenibili | via Vox | 18 |
| Il primo tracciato di trekking a lunga distanza in Kurdistan iracheno | via New York Times | 20 |
| I cibi che potrebbero prevenire disastri ambientali | via BBC Future | 10 |
| I pionieri della scienza del clima | via Il Tascabile | 21 |
MARZO
| La gente non si fida degli "storyteller" | via Nieman Lab | 7 |
| Le fake fake news russe | via ProPublica | 8 |
| Memorie di Mostar | via Are We Europe | 8 |
| I cibi che potrebbero prevenire disastri ambientali | via BBC Future | 10 |
| Kenya sott'acqua | via The Guardian | 17 |
| Smettere di bruciare in un mondo in fiamme | via New Yorker | 18 |
| Lasciare il lavoro dipendente | via Siamomine | 24 |
| Proteste in Russia | via The Guardian | 25 |
FEBBRAIO
| Probabilità di una guerra terza mondiale | via Effective Altruism | 15 |
| Documentare e smentire filmati dubbi dal fronte | via Bellingcat | 23 |
| La guerra delle informazioni | via BBC | 23 |
| Cos'è SWIFT | via Motherboard | 24 |
| Come l'open-source intelligence è diventata la finestra del mondo sull'invasione dell'Ucraina | via TIME | 24 |
| Taiwan è a rischio? | via The Atlantic | 24 |
| Proteste in Russia | via The Guardian | 25 |
| Il paradosso nucleare | via Vox | 25 |
| Gli attacchi del 26 febbraio | via The Kyiv Independent | 26 |
| Come il Guardian fa live blogging | via Reuters Institute | 28 |
GENNAIO
| Mangiare meno carne: una guida | via Vox | 3 |
| Gli uccelli non esistono (tutta la verità) | via VICE | 9 |
| La controversa ristrutturazione di Samarcanda | via National Geographic | 10 |
| Latte di mucca vs latte vegetale: impatto ambientale | via Our World in Data | 19 |
| Perché proteggere Chernobyl | via New York Times | 22 |
| La "passione" per il giornalismo | via Nieman Lab | 26 |
| Internet sta mangiando Wordle | via The Atlantic | 29 |
2021
DICEMBRE
| Rassegnatevi | via NOT | 1 |
| Polonia e Bielorussia: i confini dei diritti d’Europa | via La Svolta | 5 |
| La scatola nera per registrare il mondo | via ABC News | 5 |
| Il lato oscuro della consegna in 15 minuti | via Bloomberg | 7 |
| I sovietici hanno trasformato il Volga in una macchina | via MIT Technology Review | 15 |
| Diseguaglianza proteica | via MIT Technology Review | 18 |
| Il costo della spedizione | via Il Tascabile | 22 |
NOVEMBRE
| Risarcimenti climatici | via Intelligencer | 1 |
| La crisi della privacy | via The Verge | 1 |
| La delegazione comunista da Salt Bae | via VICE | 8 |
| Breve storia della fotografia postmortem | via JSTOR Daily | 10 |
| Sorveglianza a Singapore | via Rest of World | 16 |
| I ponti viventi dell'India | via BBC Future | 18 |
| Nel Web3 non servirà la fiducia | via Wired | 29 |
OTTOBRE
| Le lingue modificano il nostro modo di parlare? | via Il Tascabile | 5 |
| Come ricordare i nomi | via Wired | 8 |
| Basta parlare di generazioni | via New Yorker | 11 |
| L'ultima chiesa bianca degli Stati Uniti | via The Guardian | 12 |
| Il business dei link in bio | via Protocol | 13 |
| Come credere alle storie di fantasmi | via The Atlantic | 28 |
| Global Gramsci | via Tribune | 30 |
SETTEMBRE
| Decolonizzare i font cinesi | via Rest of World | 6 |
| Ripensare la categoria della donna | via The Guardian | 7 |
| La missione di una donna di riscrivere la storia nazista su Wikipedia | via Wired | 7 |
| Falsi della moda punk | via New York Times | 8 |
| Perché i talebani temono l'occidente | via Internazionale | 8 |
| Dedicare un museo a un criminale di guerra nazista non è una buona idea | via The Submarine | 8 |
| Il peggio che potrebbe succedere | via Vox | 10 |
| Metaverso | via Il Post | 11 |
| I progressisti e la genetica | via New Yorker | 13 |
| Vita e morte di Couchsurfing | via Input | 15 |
AGOSTO
| L'invenzione del segway | via Slate | 1 |
| Le ostriche potrebbero salvarci | via New Yorker | 9 |
| L'arte persiana di stare al fresco | via BBC Future | 11 |
| Attento a dove metti i piedi | via Internazionale | 12 |
| Il ritorno dei talebani | via ISPI | 16 |
| Allucinazioni controllate | via MIT Technology Review | 25 |
| Fosse comune di Stalin trovate in Ucraina | via BBC | 26 |
LUGLIO
| La dipendenza invisibile | via The Guardian | 6 |
| Semi ignoti dalla Cina | via Atlantic | 11 |
| La truffa della fattoria digitale | via Rest of World | 20 |
| L'ultima uscita | via Jacobin | 21 |
| Lo sport più interessante del calcio | via BBC Future | 28 |
GIUGNO
| Alberi, collettivi più che umani | via E-Flux | 1 |
| L'elefante scomparso | via The Guardian | 8 |
| La Gates Foundation guida il sistema alimentare nella direzione sbagliata | via Grain | 17 |
| Come Twitter può rovinare una vita | via Vox | 30 |
MAGGIO
| Immaginare l'immaginabile | via Not | 4 |
| Deportazioni segrete in Inghilterra | via The Guardian | 25 |
| Come negoziare con un hacker | via New Yorker | 31 |
APRILE
| Unfair Trade | via Outline | 3 |
| L'industria delle chiamate perse in India | via Rest of World | 5 |
| Un ciclista tra i paesaggi inglesi | via New York Times | 7 |
| Il socialismo spaziale di Kurt Vonnegut | via Tribune | 11 |
| Paura di Substack | via New York Times | 11 |
| Il caleidoscopio della catastrofe | via Viewpoint Magazine | 14 |
| Spotify punta sui podcast a abbonamento | via Input Magazine | 27 |
| Possiamo vivere fino a 200 anni? | via NY Times Magazine | 27 |
| La libera scelta è un'illusione? | via The Guardian | 27 |
| Il tentativo fallito di compensare le emissioni di CO2 in California | via MIT Technology Review | 29 |
MARZO
| Il figlio di Osama bin Laden è un pittore | via VICE | 1 |
| I minatori di criptovalute dell'Abcasia | via Reuters | 1 |
| Che fine ha fatto Jordan Peterson? | via The Atlantic | 2 |
| Strade di plastica | via BBC Future | 3 |
| La prima guida turistica donna in Afghanistan | via CNN | 8 |
| Crescere embrioni in laboratorio oltre i 14 giorni | via MIT Technology Review | 16 |
| Nel “caso” Gorman la traduzione non è il problema | via Dinamo Press | 17 |
| Il passaporto sanitario potrebbe essere un incubo distopico | via Novara Media | 19 |
| È l'ora di cancellare la cancel culture? | via The Argument | 24 |
| I lavoratori di Amazon pisciano in bottiglie e Amazon lo sa | via The Intercept | 25 |
FEBBRAIO
| Il "trauma di massa" causato dal Covid-19 | via BBC Future | 4 |
| I nazisti satanisti che promuovono il terrorismo | via Open Democracy | 4 |
| Vite in sospeso | via Internazionale | 4 |
| Carl Hart: genitore, professore e utilizzatore di eroina | via The Guardian | 6 |
| L'impatto sull'ambiente dei miliardari | via EcoWatch | 16 |
| Città senza città | via Il Post | 22 |
| Tra i cacciatori con aquile dell'Altai mongolo | via New York Times | 22 |
| Dentro lo stato prigione dello Xinjiang | via New Yorker | 26 |
GENNAIO
| Mio marito si è dichiarato trans mentre ero in maternità | via The Guardian | 2 |
| Substack è il futuro dei media che vogliamo? | via New Yorker | 4 |
| Kirghizistan: Japarov, ultima speranza o minaccia populista? | via Eurasianet | 6 |
| Il bisogno di parlare ancora di Stalin | via Treccani | 7 |
| La storia di Wikipedia | via OneZero | 14 |
| Il problema dei lavori finti in India | via The Atlantic | 16 |
| Il linguaggio della neve | via Doppiozero | 23 |
| Cosa succede quando provi a immaginare il cambiamento climatico | via ProPublica | 25 |
| Il vaccino nel paese più povero d'Europa | via The Guardian | 28 |
2020
DICEMBRE
| I misteriosi crateri che esplodono in Siberia | via BBC Future | 1 |
| La vita sociale degli alberi | via New York Magazine | 2 |
| Tradurre in metropolitana | via Il Tascabile | 3 |
| Nutrirsi di fiori e fuochi d'artificio | via Minima et Moralia | 5 |
| Il torneo di cacciatori con aquile a Almaty, Kazakistan | via RFERL | 7 |
| La lunga storia della discriminazione di rom e sinti nelle scuole italiane | via Internazionale | 12 |
| Come abbiamo trovato gli agenti del FSB che seguivano Navalny | via Bellingcat | 14 |
NOVEMBRE
| Il peggior sistema di trasporti si modernizza | via Bloomberg CityLab | 2 |
| Latte | via Fiftytwo | 6 |
| La cripta romana dell'arte rubata | via Atlas Obscura | 10 |
| Il prezzo della libertà | via Guernica | 11 |
| I travel influencer occidentali a braccetto con la politica pakistana | via The Guardian | 12 |
| La fotografia non sa gestire il cambiamento climatico | via The Atlantic | 27 |
| La campagna italiana non ha bisogno di essere salvata | via Failed Architecture | 30 |
OTTOBRE
| Viviamo tutti nel mondo di Don Delillo | via NY Times Magazine | 11 |
| L'arresto che ha messo in dubbio la veridicità di Caliphate | via New York Times | 11 |
| Andreas Malm vuole spaccare tutto | via Jacobin | 14 |
| Perché la donna più famosa dell'alt-right è scomparsa | via The Atlantic | 16 |
| Mappe che mostrano un mondo che migliora | via Guardian | 17 |
| La penna che ha cambiato la scrittura per sempre | via BBC Future | 29 |
| Chomsky crede che Trump sia il più grande criminale della storia | via New Yorker | 30 |
| Rivendicare spazio | via Il Tascabile | 30 |
SETTEMBRE
| Più sorveglianza, meno sicurezza per donne e persone queer | via Failed Architecture | 2 |
| Le mappe ci rendono più negativi nei confronti dei migranti | via The Correspondent | 2 |
| Il mondo di QAnon | via Internazionale | 2 |
| Mandati a casa a morire | via ProPublica | 2 |
| I problemi con Mulan | via New Yorker | 8 |
| Banche Halal | via Rest of World | 8 |
| Il mondo che ha creato Stalin e il mondo che Stalin ha creato | via Jacobin | 10 |
| Mark nel mezzo | via The Verge | 23 |
AGOSTO
| Un tempio per gli ultrahindu | via Il Manifesto | 5 |
| L'ultimo degli zoroastriani | via The Guardian | 6 |
| Bunga Bunga Podcast | via Wondery | 10 |
| L'attivismo degli hashtag | via Catalyst | 15 |
| Amare gli UFO | via Rolling Stone | 20 |
| La fine del petrolio | via Motherboard | 26 |
| L'Abcasia che non c'è | via Il Tascabile | 30 |
LUGLIO
| L'invasione delle locuste in foto | via Atlantic | 1 |
| A confronto con la storia su un treno canadese | via New York Times | 6 |
| Intervista a Jacobin Italia | via Grande Come Una Città | 19 |
| La ricerca di criminali siriani in Europa | via Harper's Magazine | 26 |
| La grande migrazione climatica è cominciata | via New York Times Magazine | 27 |
| La mia crisi di mezza età nell'Artico | via Outside | 27 |
| L'età del capitalismo della sorveglianza | via Il Tascabile | 29 |
GIUGNO
| Il nostro fratello Kaizen | via Vulture | 4 |
| La bomba | via 121269 | 4 |
| Come il coronavirus cambierà l'architettura | via New Yorker | 17 |
| Come il 2020 ha rimappato il mondo | via Bloomberg CityLab | 18 |
| La nuova via del fumetto di divulgazione scientifica | via Il Tascabile | 22 |
| La nuova frontiera della sorveglianza urbana | via Failed Architecture | 24 |
| Autostoppista, eroe, celebrità, killer | via Globe and Mail | 25 |
| Il futuro di Hong Kong | via Dissent | 30 |
MAGGIO
| Il distanziamento siderale di chi vive in Siberia | via Internazionale | 3 |
| La società amatoriale delle nuvole | via New York Times Magazine | 4 |
| Storia semiseria della cartografia esattissima delle epidemie | via MicroMega | 6 |
| Romanistan | via Il Tascabile | 6 |
| Trentaseimila piedi sotto il mare | via New Yorker | 10 |
| Editoria radicale durante la pandemia | via Tribune | 14 |
| L'Uzbekistan pre-sovietico a colori | via RFERL | 17 |
| Thoreau e il sentiero per Walden | via Minima&Moralia | 18 |
| Il lungo viaggio del Nome della Rosa | via Rivista Studio | 20 |
| Un romanzo scritto a Pyongyang | via Il Post Libri | 21 |
APRILE
| La to-do list del Buddha | via Hyperallergic | 1 |
| Zizek on virus | via Not | 2 |
| La geografia del coronavirus | via CityLab | 3 |
| Volevo solo essere interrogata | via New York Times | 4 |
| Il paradosso delle borracce, nel ciclismo | via Il Post Libri | 13 |
| Il transnazionalismo banale dell'estrema destra | via Dissent | 13 |
| L'odore del cemento dopo la pioggia | via 99% Invisible | 28 |
| E se ricominciassimo dall'iperfamiglia? | via Internazionale | 29 |
MARZO
| Patente per i media | via Doppiozero | 2 |
| Dighe e scrittori sovietici, a chi non piacciono? | via Il Tascabile | 3 |
| Ai confini della Fortezza Europa | via Jacobin Italia | 3 |
| La via del ballardismo applicato | via Minima & Moralia | 3 |
| La prima statua di Lenin in Germania occidentale | via The Guardian | 6 |
| Artisti ispirati dall'isolamento | via Hyperallergic | 20 |
| Un'odissea di 23.000km bloccata dal coronavirus | via The Guardian | 24 |
| Le doppie esposizioni di Sarah Palmer | via Roads & Kingdoms | 26 |
| Il Turkmenistan vieta la parola "coronavirus" | via Reporters Without Borders | 31 |
| Viaggiare senza viaggiare | via BBC | 31 |
FEBBRAIO
| La propaganda giocosa della "Storia d'Ucraina" | via The New Yorker | 4 |
| Il movimento di estinzione umana volontaria | via The Outline | 4 |
| Gli aeroporti del 2030 | via CNN Travel | 5 |
| Il paese dove i migranti sono benvenuti | via Yes Magazine | 19 |
| L'utopia di Chandigarh vista da Roberto Conte | via Domus | 25 |
| Come i nomadi Qashqa’i | via Il Tascabile | 27 |
| Scrivere è per ricchi | via The Guardian | 27 |
| Contro la depressione operaia | via Jacobin Italia | 27 |
| 52 libri per 52 luoghi | via New York Times | 28 |
| Diventare più vasti imparando una lingua | via Minima & Moralia | 29 |
GENNAIO
| Viaggiare nel paese più nuovo del mondo | via Lonely Planet | 3 |
| Il potere dell'Iran sull'Iraq | via Vice News | 3 |
| Lo Schindler giapponese che salvò 6.000 ebrei | via The Guardian | 4 |
| Un ritratto di Suleimani | via The Intercept | 5 |
| Viaggiare vale l'8% delle emissioni globali di CO2? | via Outside | 11 |
| L'Antartide è pieno di vita | via Atlas Obscura | 17 |
| Gli alfabeti a rischio estinzione | via BBC Future | 21 |
| La politica della felicità | via Internazionale | 24 |
| Chi è un indiano? | via The Atlantic | 26 |
Ricevi la rassegna via email, una volta al mese
Iscriviti a Collisioni per ricevere le cose che non pensavi di voler sapere direttamente nella tua email.